🇨🇳 Calendario para imprimir
Calendario 2026 con feriados — China
enero
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario 2026
- jue, 1 eneAño Nuevo
- vie, 2 eneDay off (substituted from 01/04/2026)
- lun, 16 febVíspera del Año Nuevo chino
- mar, 17 febAño Nuevo Lunar
- mié, 18 febAño Nuevo Lunar
- jue, 19 febAño Nuevo Lunar
- vie, 20 febDay off (substituted from 02/14/2026)
- lun, 23 febDay off (substituted from 02/28/2026)
- dom, 5 abrFestival de Qingming
- lun, 6 abrFestival de Qingming
- vie, 1 mayDía del Trabajo
- sáb, 2 mayDía del Trabajo
- lun, 4 mayDía del Trabajo
- mar, 5 mayDay off (substituted from 05/09/2026)
- vie, 19 junFestival del Bote del Dragón
- vie, 25 septFestival del Medio Otoño
- jue, 1 octDía Nacional
- vie, 2 octDía Nacional
- sáb, 3 octDía Nacional
- lun, 5 octDía Nacional
- mar, 6 octDay off (substituted from 09/20/2026)
- mié, 7 octDay off (substituted from 10/10/2026)
Dorado: feriado · sombreado: sábado y domingo. glassyear.com/c/cn