🇰🇭 Calendario para imprimir
Calendario 2027 con feriados — Camboya
enero
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario 2027
- vie, 1 eneInternational New Year Day
- jue, 7 eneDay of Victory over the Genocidal Regime
- lun, 8 marInternational Women's Rights Day
- mié, 14 abrKhmer New Year's Day
- jue, 15 abrKhmer New Year's Day
- vie, 16 abrKhmer New Year's Day
- sáb, 1 mayDía Internacional del Trabajo
- vie, 14 mayHM King Norodom Sihamoni's Birthday
- jue, 20 mayVisaka Bochea Day
- lun, 24 mayRoyal Ploughing Ceremony
- vie, 18 junHM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday
- vie, 24 septDía de la Constitución
- mié, 29 septPchum Ben Day
- jue, 30 septPchum Ben Day
- vie, 1 octPchum Ben Day
- vie, 15 octHM King Norodom Sihanouk Mourning Day
- vie, 29 octHM King Norodom Sihamoni's Coronation Day
- mar, 9 novDía Nacional de la Independencia
- vie, 12 novFestival del Agua
- sáb, 13 novFestival del Agua
- dom, 14 novFestival del Agua
- mié, 29 dicPeace Day in Cambodia
Dorado: feriado · sombreado: sábado y domingo. glassyear.com/c/kh