Reloj mundial · 🇯🇵 Japón
Hora actual en Imizu, Toyama
2:51:17sábado, 14 de noviembre de 2026
Zona horariahora estándar de JapónAsia/Tokyo
Diferencia UTCUTC+9
Próximo cambio de hora—Sin cambios de hora en los próximos 12 meses
Salida / Puesta6:28 · 16:43Duración del día: 10 h 14 min
Salida y puesta del sol
Imizu, Toyama · 36.77, 137.13| Salida | Puesta | Duración del día | |
|---|---|---|---|
| sáb, 14 nov | 6:28 | 16:43 | 10 h 14 min |
| dom, 15 nov | 6:30 | 16:42 | 10 h 13 min |
| lun, 16 nov | 6:31 | 16:41 | 10 h 11 min |
| mar, 17 nov | 6:32 | 16:41 | 10 h 09 min |
| mié, 18 nov | 6:33 | 16:40 | 10 h 08 min |
| jue, 19 nov | 6:34 | 16:40 | 10 h 06 min |
| vie, 20 nov | 6:35 | 16:39 | 10 h 04 min |
El tiempo ahora en Imizu, Toyama
10°C49°F
Parcialmente nubladoHoy 9°C a 19°C · 10 km/h · 92%
5:009°C8:0012°C11:0018°C14:0018°C17:0016°C20:0014°C
Pronóstico: MET Norway (yr.no), actualizado cada 30 minutos.
La Luna en Imizu, Toyama
Fases lunares, eclipses y lluvias de meteoros →La Luna esta nocheLuna crecienteIluminada 21%Próxima luna llena: mar, 24 nov
| Salida de la luna | Puesta de la luna | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb, 14 nov | 10:50 | 20:26 | 24% |
| dom, 15 nov | 11:27 | 21:26 | 34% |
| lun, 16 nov | 11:58 | 22:27 | 44% |
| mar, 17 nov | 12:27 | 23:28 | 55% |
| mié, 18 nov | 12:52 | — | 65% |
| jue, 19 nov | 13:16 | 0:29 | 75% |
| vie, 20 nov | 13:41 | 1:31 | 83% |
Próximos feriados en Japón
Japón →- lun, 23 nov Labor Thanksgiving Day 9 días
- vie, 1 ene Año Nuevo 48 días
- lun, 11 ene Coming of Age Day 58 días
- jue, 11 feb Día de la Fundación 89 días
Más ciudades en Japón
TokyoYokohamaOsakaNagoyaSapporoFukuokaKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaKitakyushu