Countdown
How many days until Easter Monday?
There are 140 days until Easter Monday in 118 countries. It falls on Monday, March 29, 2027.
A public holiday in 123 countries and territories in our data.
Easter Monday 2027
140 days
Monday, March 29, 2027 · in 118 countries
About Easter Monday
Easter Monday is a public holiday in 123 countries and territories, including Australia, Germany, France, Italy, Netherlands and Ireland.
The date differs from one country to another.
Coming dates: Monday, March 29, 2027; Monday, May 3, 2027; Monday, April 17, 2028.
Where Easter Monday is a public holiday
next 12 months| Country | Next date | When |
|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇩 Andorra | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇮 Anguilla | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇼 Aruba | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇺 Australia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇦🇹 Austria | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇸 Bahamas | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇧 Barbados | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇪 Belgium | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇿 Belize | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇯 Benin | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇼 Botswana | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇫 Central African Republic | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇩 Chad | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇬 Congo | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇰 Cook Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇭🇷 Croatia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇼 Curaçao | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇿 Czechia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇩🇰 Denmark | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇩🇲 Dominica | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇿 Eswatini | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇫🇯 Fiji | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇫🇮 Finland | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇫🇷 France | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇫 French Guiana | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇵🇫 French Polynesia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇫 French Southern Territories | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇦 Gabon | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇲 Gambia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇩🇪 Germany | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇭 Ghana | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇮 Gibraltar | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇱 Greenland | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇩 Grenada | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇬 Guernsey | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇳 Guinea | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇬🇾 Guyana | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇭🇰 Hong Kong | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇭🇺 Hungary | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇮🇸 Iceland | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇮🇪 Ireland | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇮🇲 Isle of Man | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇮🇹 Italy | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇯🇲 Jamaica | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇯🇪 Jersey | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇰🇪 Kenya | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇰🇮 Kiribati | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇻 Latvia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇸 Lesotho | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇹 Lithuania | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇺 Luxembourg | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇬 Madagascar | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇼 Malawi | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇱 Mali | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇶 Martinique | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇾🇹 Mayotte | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇨 Monaco | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇸 Montserrat | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇦 Namibia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇷 Nauru | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇱 Netherlands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇨 New Caledonia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇿 New Zealand | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇪 Niger | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇬 Nigeria | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇺 Niue | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇫 Norfolk Island | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇳🇴 Norway | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇵🇳 Pitcairn | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇵🇱 Poland | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇷🇪 Réunion | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇷🇼 Rwanda | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇭 Saint Helena | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇲🇫 Saint Martin (French) | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇼🇸 Samoa | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇲 San Marino | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇳 Senegal | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇨 Seychelles | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇽 Sint Maarten | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇰 Slovakia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇮 Slovenia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇸 South Sudan | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇷 Suriname | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇸🇪 Sweden | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇿 Tanzania | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇬 Togo | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇰 Tokelau | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇴 Tonga | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇹🇻 Tuvalu | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇺🇬 Uganda | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇻🇺 Vanuatu | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇻🇦 Vatican City | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇿🇲 Zambia | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Mon, Mar 29, 2027 | in 140 days |
| 🇨🇾 Cyprus | Mon, May 3, 2027 | in 175 days |
| 🇬🇪 Georgia | Mon, May 3, 2027 | in 175 days |
| 🇬🇷 Greece | Mon, May 3, 2027 | in 175 days |
| 🇲🇰 North Macedonia | Mon, May 3, 2027 | in 175 days |
| 🇷🇸 Serbia | Mon, May 3, 2027 | in 175 days |
All dates, 2026–2028
Apr 6, 2026Apr 13, 2026Mar 29, 2027May 3, 2027Apr 17, 2028
Share it
Send the live countdown to anyone.