🇷🇺 Printable calendar
January 2026 calendar — Russia
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year Holidays | 2New Year Holidays | 3New Year Holidays | 4New Year Holidays | |||
| 5New Year Holidays | 6New Year Holidays | 7Christmas Day | 8New Year Holidays | 9Day off (substituted from 01/03/2026) | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gold: public holiday · shaded: Saturday and Sunday. glassyear.com/c/ru