🇲🇲 Calendário para imprimir
Calendário 2028 com feriados — Mianmar (Birmânia)
janeiro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
fevereiro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
março
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
junho
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julho
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
agosto
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
novembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendário 2028
- sáb., 1 de jan.Dia de Ano Novo
- ter., 4 de jan.Dia da Independência
- qua., 26 de jan.Ano Novo Lunar
- sáb., 12 de fev.Union Day
- qui., 2 de mar.Peasants' Day
- sex., 10 de mar.Full Moon Day of Tabaung
- seg., 27 de mar.Dia das Forças Armadas
- qui., 13 de abr.Ano Novo birmanês
- sex., 14 de abr.Ano Novo birmanês
- sáb., 15 de abr.Ano Novo birmanês
- dom., 16 de abr.Ano Novo birmanês
- seg., 17 de abr.Ano Novo birmanês
- ter., 18 de abr.Ano Novo birmanês
- qua., 19 de abr.Ano Novo birmanês
- qui., 20 de abr.Ano Novo birmanês
- sex., 21 de abr.Ano Novo birmanês
- seg., 1 de mai.Primeiro de Maio
- sáb., 6 de mai.Eid al-Adha
- seg., 8 de mai.Full Moon Day of Kason
- qui., 6 de jul.Full Moon Day of Waso
- qua., 19 de jul.Dia dos Mártires
- seg., 2 de out.Thadingyut Holidays
- ter., 3 de out.Thadingyut Holidays
- qua., 4 de out.Thadingyut Holidays
- qua., 18 de out.Diwali
- qua., 1 de nov.Full Moon Day of Tazaungmon
- sáb., 11 de nov.Dia Nacional
- sáb., 16 de dez.Karen New Year
- seg., 25 de dez.Natal
Dourado: feriado · sombreado: sábado e domingo. glassyear.com/c/mm