🇳🇵 Calendário para imprimir
Calendário 2027 com feriados — Nepal
janeiro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junho
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julho
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
setembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
dezembro
| se | te | qu | qu | se | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendário 2027
- seg., 11 de jan.Prithvi Jayanti
- sex., 15 de jan.Maghe Sankranti
- sex., 29 de jan.Martyr's Day
- dom., 7 de fev.Gyalpo Lhosar, Sonam Lhochhar
- sex., 19 de fev.National Democracy Day
- sáb., 6 de mar.Maha Shivaratri
- seg., 8 de mar.Dia Internacional da Mulher
- qua., 10 de mar.Eid al-Fitr
- dom., 21 de mar.Fagu Poornima
- seg., 22 de mar.Fagu Poornima (Terai)
- qua., 14 de abr.Nepali New Year
- qui., 15 de abr.Ram Navami
- sáb., 1 de mai.Dia Internacional do Trabalho
- seg., 17 de mai.Eid al-Adha
- qui., 20 de mai.Buddha Jayanti
- sáb., 29 de mai.Dia da República
- ter., 17 de ago.Janai Poornima
- qua., 25 de ago.Shree Krishna Janmashtami
- dom., 19 de set.Dia da Constituição
- qui., 30 de set.Ghatasthapana
- qua., 6 de out.Fulpati
- qui., 7 de out.Maha Ashtami
- sex., 8 de out.Maha Navami
- sáb., 9 de out.Bijaya Dashami
- dom., 10 de out.Ekadashi (Dashain)
- seg., 11 de out.Duwadashi (Dashain)
- sex., 29 de out.Gai Tihar, Laxmi Pooja
- sáb., 30 de out.Gobardhan Pooja, Mha Pooja
- dom., 31 de out.Bhai Tika
- qui., 4 de nov.Chhath Parva
- sáb., 25 de dez.Natal
- qui., 30 de dez.Tamu Lhochhar
Dourado: feriado · sombreado: sábado. glassyear.com/c/np