Relógio mundial · 🇵🇰 Paquistão
Hora atual em Bannu
6:59:25sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PaquistãoAsia/Karachi
Diferença UTCUTC+5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:46 · 17:17Duração do dia: 10 h 30 min
Nascer e pôr do sol
Bannu · 32.98, 70.60| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 6:46 | 17:17 | 10 h 30 min |
| sáb., 14 de nov. | 6:47 | 17:16 | 10 h 29 min |
| dom., 15 de nov. | 6:48 | 17:16 | 10 h 27 min |
| seg., 16 de nov. | 6:49 | 17:15 | 10 h 26 min |
| ter., 17 de nov. | 6:50 | 17:15 | 10 h 24 min |
| qua., 18 de nov. | 6:51 | 17:14 | 10 h 23 min |
| qui., 19 de nov. | 6:52 | 17:14 | 10 h 22 min |
Tempo agora em Bannu
18°C64°F
NubladoHoje 15°C a 23°C · 6 km/h · 86%
9:0019°C12:0022°C15:0023°C18:0019°C21:0018°C0:0016°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Bannu
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 15%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 10:29 | 20:16 | 17% |
| sáb., 14 de nov. | 11:11 | 21:14 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:49 | 22:12 | 35% |
| seg., 16 de nov. | 12:22 | 23:11 | 46% |
| ter., 17 de nov. | 12:52 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:19 | 0:10 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:46 | 1:09 | 76% |
Próximos feriados em Paquistão
Paquistão →- sex., 25 de dez. Quaid-e-Azam Day 42 dias
- sex., 5 de fev. Kashmir Solidarity Day 84 dias
- qua., 10 de mar. Eid al-Fitr 117 dias
- qui., 11 de mar. Eid al-Fitr 118 dias
Mais cidades em Paquistão
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaSargodhaSialkotBahawalpurArifwalaDera Ismail Khan