Relógio mundial · 🇯🇵 Japão
Hora atual em Goshogawara, Aomori
19:00:14sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do JapãoAsia/Tokyo
Diferença UTCUTC+9
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:24 · 16:21Duração do dia: 9 h 57 min
Nascer e pôr do sol
Goshogawara, Aomori · 40.80, 140.44| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 6:24 | 16:21 | 9 h 57 min |
| dom., 15 de nov. | 6:25 | 16:20 | 9 h 55 min |
| seg., 16 de nov. | 6:26 | 16:19 | 9 h 53 min |
| ter., 17 de nov. | 6:28 | 16:18 | 9 h 51 min |
| qua., 18 de nov. | 6:29 | 16:18 | 9 h 49 min |
| qui., 19 de nov. | 6:30 | 16:17 | 9 h 47 min |
| sex., 20 de nov. | 6:31 | 16:16 | 9 h 45 min |
Weather now in Goshogawara, Aomori
7°C44°F
Partly cloudyToday 6°C to 11°C · 6 km/h · 87%
10:00 PM7°C1:00 AM8°C4:00 AM9°C7:00 AM9°C10:00 AM10°C1:00 PM11°C
Forecast: MET Norway (yr.no), updated every 30 minutes.
A Lua em Goshogawara, Aomori
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 27%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 10:51 | 19:59 | 24% |
| dom., 15 de nov. | 11:25 | 21:02 | 34% |
| seg., 16 de nov. | 11:54 | 22:05 | 44% |
| ter., 17 de nov. | 12:20 | 23:09 | 55% |
| qua., 18 de nov. | 12:43 | — | 65% |
| qui., 19 de nov. | 13:04 | 0:13 | 75% |
| sex., 20 de nov. | 13:26 | 1:18 | 83% |
Próximos feriados em Japão
Japão →- seg., 23 de nov. Labor Thanksgiving Day 9 dias
- sex., 1 de jan. Dia de Ano Novo 48 dias
- seg., 11 de jan. Coming of Age Day 58 dias
- qui., 11 de fev. Dia da Fundação 89 dias
Mais cidades em Japão
TokyoYokohamaOsakaNagoyaSapporoFukuokaKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaKitakyushu