Relógio mundial · 🇵🇪 Peru
Hora atual em Jaén, Cajamarca Department
0:15:58sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PeruAmerica/Lima
Diferença UTCUTC−5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr5:48 · 18:11Duração do dia: 12 h 22 min
Nascer e pôr do sol
Jaén, Cajamarca Department · -5.71, -78.81| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 5:48 | 18:11 | 12 h 22 min |
| dom., 15 de nov. | 5:48 | 18:11 | 12 h 23 min |
| seg., 16 de nov. | 5:48 | 18:11 | 12 h 23 min |
| ter., 17 de nov. | 5:49 | 18:12 | 12 h 23 min |
| qua., 18 de nov. | 5:49 | 18:12 | 12 h 23 min |
| qui., 19 de nov. | 5:49 | 18:12 | 12 h 24 min |
| sex., 20 de nov. | 5:49 | 18:13 | 12 h 24 min |
Tempo agora em Jaén, Cajamarca Department
23°C73°F
NubladoHoje 21°C a 31°C · 4 km/h · 84%
3:0022°C6:0022°C9:0026°C12:0030°C15:0031°C18:0027°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Jaén, Cajamarca Department
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 25%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 10:04 | 22:52 | 30% |
| dom., 15 de nov. | 10:54 | 23:35 | 40% |
| seg., 16 de nov. | 11:41 | — | 50% |
| ter., 17 de nov. | 12:27 | 0:17 | 61% |
| qua., 18 de nov. | 13:12 | 0:59 | 71% |
| qui., 19 de nov. | 13:57 | 1:38 | 80% |
| sex., 20 de nov. | 14:45 | 2:19 | 88% |
Próximos feriados em Peru
Peru →- ter., 8 de dez. Imaculada Conceição 24 dias
- qua., 9 de dez. Battle of Ayacucho Day 25 dias
- sex., 25 de dez. Natal 41 dias
- sex., 1 de jan. Dia de Ano Novo 48 dias
Mais cidades em Peru
LimaCallaoArequipaTrujilloPiura, PiuraChiclayo, LambayequeHuancayo, JuninCusco, Cuzco DepartmentIquitos, LoretoPucallpa, UcayaliChimbote, AncashTacna, TacnaIca, IcaSantiago de Surco, Lima region