Relógio mundial · 🇯🇵 Japão
Hora atual em Komatsu, Ishikawa
6:44:26sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do JapãoAsia/Tokyo
Diferença UTCUTC+9
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:30 · 16:46Duração do dia: 10 h 16 min
Nascer e pôr do sol
Komatsu, Ishikawa · 36.40, 136.45| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 6:30 | 16:46 | 10 h 16 min |
| dom., 15 de nov. | 6:31 | 16:46 | 10 h 14 min |
| seg., 16 de nov. | 6:32 | 16:45 | 10 h 12 min |
| ter., 17 de nov. | 6:34 | 16:44 | 10 h 11 min |
| qua., 18 de nov. | 6:35 | 16:44 | 10 h 09 min |
| qui., 19 de nov. | 6:36 | 16:43 | 10 h 08 min |
| sex., 20 de nov. | 6:37 | 16:43 | 10 h 06 min |
Tempo agora em Komatsu, Ishikawa
8°C46°F
Parcialmente nubladoHoje 8°C a 19°C · 7 km/h · 87%
9:0017°C12:0019°C15:0018°C18:0016°C21:0014°C0:0013°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Komatsu, Ishikawa
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 22%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 10:52 | 20:30 | 24% |
| dom., 15 de nov. | 11:29 | 21:30 | 34% |
| seg., 16 de nov. | 12:00 | 22:31 | 44% |
| ter., 17 de nov. | 12:29 | 23:31 | 55% |
| qua., 18 de nov. | 12:54 | — | 65% |
| qui., 19 de nov. | 13:19 | 0:33 | 75% |
| sex., 20 de nov. | 13:44 | 1:34 | 83% |
Próximos feriados em Japão
Japão →- seg., 23 de nov. Labor Thanksgiving Day 9 dias
- sex., 1 de jan. Dia de Ano Novo 48 dias
- seg., 11 de jan. Coming of Age Day 58 dias
- qui., 11 de fev. Dia da Fundação 89 dias
Mais cidades em Japão
TokyoYokohamaOsakaNagoyaSapporoFukuokaKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaKitakyushu