Relógio mundial · 🇮🇷 Irã
Hora atual em Shiraz
3:25:04sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do IrãAsia/Tehran
Diferença UTCUTC+3:30
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:23 · 17:05Duração do dia: 10 h 42 min
Nascer e pôr do sol
Shiraz · 29.61, 52.53| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 6:23 | 17:05 | 10 h 42 min |
| sáb., 14 de nov. | 6:24 | 17:05 | 10 h 41 min |
| dom., 15 de nov. | 6:24 | 17:04 | 10 h 40 min |
| seg., 16 de nov. | 6:25 | 17:04 | 10 h 38 min |
| ter., 17 de nov. | 6:26 | 17:03 | 10 h 37 min |
| qua., 18 de nov. | 6:27 | 17:03 | 10 h 36 min |
| qui., 19 de nov. | 6:28 | 17:02 | 10 h 35 min |
Próximos feriados em Irã
Irã →- sex., 13 de nov. Martyrdom of Fatima 0 dias
- qua., 23 de dez. Birthday of Imam Ali 40 dias
- qua., 6 de jan. Isra e Miraj 54 dias
- dom., 24 de jan. Birthday of Mahdi 72 dias