Glassyear
EN
EnglishFrançaisEspañolPortuguês中文

Week numbers

Week numbers 2027

2027 has 52 ISO weeks. Weeks start on Monday, and week 1 is the week with the year's first Thursday.

This week · Nov 9 – Nov 15
Week 46
Tuesday, November 10, 2026

All weeks of 2027

1Jan 4 – Jan 10
2Jan 11 – Jan 17
3Jan 18 – Jan 24
4Jan 25 – Jan 31
5Feb 1 – Feb 7
6Feb 8 – Feb 14
7Feb 15 – Feb 21
8Feb 22 – Feb 28
9Mar 1 – Mar 7
10Mar 8 – Mar 14
11Mar 15 – Mar 21
12Mar 22 – Mar 28
13Mar 29 – Apr 4
14Apr 5 – Apr 11
15Apr 12 – Apr 18
16Apr 19 – Apr 25
17Apr 26 – May 2
18May 3 – May 9
19May 10 – May 16
20May 17 – May 23
21May 24 – May 30
22May 31 – Jun 6
23Jun 7 – Jun 13
24Jun 14 – Jun 20
25Jun 21 – Jun 27
26Jun 28 – Jul 4
27Jul 5 – Jul 11
28Jul 12 – Jul 18
29Jul 19 – Jul 25
30Jul 26 – Aug 1
31Aug 2 – Aug 8
32Aug 9 – Aug 15
33Aug 16 – Aug 22
34Aug 23 – Aug 29
35Aug 30 – Sep 5
36Sep 6 – Sep 12
37Sep 13 – Sep 19
38Sep 20 – Sep 26
39Sep 27 – Oct 3
40Oct 4 – Oct 10
41Oct 11 – Oct 17
42Oct 18 – Oct 24
43Oct 25 – Oct 31
44Nov 1 – Nov 7
45Nov 8 – Nov 14
46Nov 15 – Nov 21
47Nov 22 – Nov 28
48Nov 29 – Dec 5
49Dec 6 – Dec 12
50Dec 13 – Dec 19
51Dec 20 – Dec 26
52Dec 27 – Jan 2

ISO 8601 numbering, used across Europe and most of Asia. The US often counts from the week of January 1 instead.

What is this?

ISO 8601 is the international standard: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. Most of Europe and Asia use it for planning, payroll and logistics.