🇨🇳 可打印日历
中国2028年一月日历
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦(补假) | 2 | |||||
| 3元旦(补假) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25农历除夕 | 26春节 | 27春节 | 28春节 | 29 | 30 |
| 31 |
金色:公共假日 · 灰色:星期六和星期日。 glassyear.com/c/cn
🇨🇳 可打印日历
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦(补假) | 2 | |||||
| 3元旦(补假) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25农历除夕 | 26春节 | 27春节 | 28春节 | 29 | 30 |
| 31 |
金色:公共假日 · 灰色:星期六和星期日。 glassyear.com/c/cn