🇰🇬 可打印日历
吉尔吉斯斯坦2026年一月日历
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2新年假期 | 3新年假期 | 4新年假期 | |||
| 5新年假期 | 6新年假期 | 7圣诞节 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金色:公共假日 · 灰色:星期六和星期日。 glassyear.com/c/kg
🇰🇬 可打印日历
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2新年假期 | 3新年假期 | 4新年假期 | |||
| 5新年假期 | 6新年假期 | 7圣诞节 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金色:公共假日 · 灰色:星期六和星期日。 glassyear.com/c/kg