世界时钟 · 🇸🇾 叙利亚
Aleppo当前时间
2:44:162026年11月13日星期五
时区GMT+03:00Asia/Damascus
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落7:06 · 17:24白昼时长: 10 h 18 min
日出日落
Aleppo · 36.20, 37.16| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 7:06 | 17:24 | 10 h 18 min |
| 11月14日周六 | 7:07 | 17:24 | 10 h 16 min |
| 11月15日周日 | 7:08 | 17:23 | 10 h 14 min |
| 11月16日周一 | 7:10 | 17:22 | 10 h 13 min |
| 11月17日周二 | 7:11 | 17:22 | 10 h 11 min |
| 11月18日周三 | 7:12 | 17:21 | 10 h 10 min |
| 11月19日周四 | 7:13 | 17:21 | 10 h 08 min |
叙利亚即将到来的公共假日
叙利亚 →- 12月8日周二 解放日 25 天
- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 12月26日周六 节礼日 43 天
- 1月1日周五 元旦 49 天