世界时钟 · 🇹🇷 土耳其
Arnavutköy, Istanbul当前时间
12:51:092026年11月14日星期六
时区土耳其标准时间Europe/Istanbul
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落7:52 · 17:46白昼时长: 9 h 54 min
日出日落
Arnavutköy, Istanbul · 41.18, 28.74| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 7:52 | 17:46 | 9 h 54 min |
| 11月15日周日 | 7:53 | 17:45 | 9 h 52 min |
| 11月16日周一 | 7:55 | 17:45 | 9 h 50 min |
| 11月17日周二 | 7:56 | 17:44 | 9 h 48 min |
| 11月18日周三 | 7:57 | 17:43 | 9 h 46 min |
| 11月19日周四 | 7:58 | 17:42 | 9 h 44 min |
| 11月20日周五 | 7:59 | 17:42 | 9 h 43 min |
Météo actuelle à Arnavutköy, Istanbul
20°C68°F
Plutôt dégagéAujourd'hui 10°C à 21°C · 32 km/h · 64%
15:0014°C18:0011°C21:0010°C0:0011°C3:0010°C6:0011°C
Prévisions : MET Norway (yr.no), mises à jour toutes les 30 minutes.
Arnavutköy, Istanbul的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 12:31 | 21:43 | 26% |
| 11月15日周日 | 13:02 | 22:47 | 36% |
| 11月16日周一 | 13:31 | 23:51 | 47% |
| 11月17日周二 | 13:54 | — | 57% |
| 11月18日周三 | 14:16 | 0:55 | 68% |
| 11月19日周四 | 14:38 | 2:00 | 77% |
| 11月20日周五 | 14:59 | 3:06 | 85% |
土耳其即将到来的公共假日
土耳其 →- 1月1日周五 元旦 48 天
- 3月9日周二 开斋节 115 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
- 3月11日周四 开斋节 117 天
土耳其的其他城市
IstanbulAnkaraBursaİzmirGaziantepDiyarbakırAdanaKayseriKonyaAntalyaEsenyurtEskişehirÇankayaKüçükçekmece