世界时钟 · 🇰🇲 科摩罗
Fomboni, Mohéli当前时间
14:35:492026年11月13日星期五
时区东部非洲时间Indian/Comoro
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:29 · 18:09白昼时长: 12 h 40 min
日出日落
Fomboni, Mohéli · -12.29, 43.74| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:29 | 18:09 | 12 h 40 min |
| 11月14日周六 | 5:29 | 18:09 | 12 h 40 min |
| 11月15日周日 | 5:29 | 18:10 | 12 h 41 min |
| 11月16日周一 | 5:29 | 18:10 | 12 h 41 min |
| 11月17日周二 | 5:29 | 18:11 | 12 h 42 min |
| 11月18日周三 | 5:29 | 18:11 | 12 h 42 min |
| 11月19日周四 | 5:29 | 18:12 | 12 h 43 min |
Fomboni, Mohéli当前天气
29°C85°F
多云间晴今天 26°C–30°C · 24 km/h · 64%
17:0028°C20:0026°C23:0026°C2:0026°C5:0026°C8:0028°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Fomboni, Mohéli的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:33 | 21:53 | 18% |
| 11月14日周六 | 9:24 | 22:38 | 26% |
| 11月15日周日 | 10:15 | 23:20 | 36% |
| 11月16日周一 | 11:05 | — | 47% |
| 11月17日周二 | 11:54 | 0:01 | 57% |
| 11月18日周三 | 12:43 | 0:39 | 68% |
| 11月19日周四 | 13:31 | 1:16 | 77% |
科摩罗即将到来的公共假日
科摩罗 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 3月9日周二 开斋节 116 天