世界时钟 · 🇳🇬 尼日利亚
Ikom, Cross River State当前时间
4:42:492026年11月14日星期六
时区西部非洲时间Africa/Lagos
UTC 偏移UTC+1
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:14 · 18:05白昼时长: 11 h 51 min
日出日落
Ikom, Cross River State · 5.97, 8.71| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:14 | 18:05 | 11 h 51 min |
| 11月15日周日 | 6:14 | 18:05 | 11 h 51 min |
| 11月16日周一 | 6:14 | 18:05 | 11 h 51 min |
| 11月17日周二 | 6:15 | 18:05 | 11 h 50 min |
| 11月18日周三 | 6:15 | 18:05 | 11 h 50 min |
| 11月19日周四 | 6:15 | 18:05 | 11 h 50 min |
| 11月20日周五 | 6:16 | 18:06 | 11 h 50 min |
Ikom, Cross River State当前天气
23°C74°F
多云间晴今天 23°C–33°C · 6 km/h · 94%
7:0024°C10:0029°C13:0032°C16:0032°C19:0026°C22:0025°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Ikom, Cross River State的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 24%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:26 | 22:29 | 27% |
| 11月15日周日 | 11:11 | 23:17 | 37% |
| 11月16日周一 | 11:55 | — | 48% |
| 11月17日周二 | 12:37 | 0:04 | 58% |
| 11月18日周三 | 13:16 | 0:50 | 69% |
| 11月19日周四 | 13:57 | 1:35 | 78% |
| 11月20日周五 | 14:39 | 2:21 | 86% |
尼日利亚即将到来的公共假日
尼日利亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 12月26日周六 节礼日 42 天
- 12月28日周一 节礼日 44 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
尼日利亚的其他城市
LagosKanoIbadanAbujaPort HarcourtKadunaBenin CityOnitshaAbaMaiduguriIlorinSokotoJosZaria