世界时钟 · 🇯🇵 日本
Kakegawa, Shizuoka当前时间
7:23:462026年11月14日星期六
时区日本标准时间Asia/Tokyo
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:21 · 16:43白昼时长: 10 h 22 min
日出日落
Kakegawa, Shizuoka · 34.77, 138.02| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:21 | 16:43 | 10 h 22 min |
| 11月15日周日 | 6:22 | 16:43 | 10 h 21 min |
| 11月16日周一 | 6:23 | 16:42 | 10 h 19 min |
| 11月17日周二 | 6:24 | 16:41 | 10 h 18 min |
| 11月18日周三 | 6:25 | 16:41 | 10 h 16 min |
| 11月19日周四 | 6:26 | 16:40 | 10 h 15 min |
| 11月20日周五 | 6:27 | 16:40 | 10 h 13 min |
Kakegawa, Shizuoka当前天气
8°C47°F
雾今天 8°C–20°C · 6 km/h · 94%
10:0019°C13:0020°C16:0018°C19:0015°C22:0014°C1:0014°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Kakegawa, Shizuoka的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 22%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:40 | 20:28 | 24% |
| 11月15日周日 | 11:17 | 21:27 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:50 | 22:27 | 44% |
| 11月17日周二 | 12:20 | 23:27 | 55% |
| 11月18日周三 | 12:47 | — | 65% |
| 11月19日周四 | 13:12 | 0:27 | 75% |
| 11月20日周五 | 13:38 | 1:28 | 83% |
日本即将到来的公共假日
日本 →- 11月23日周一 Labor Thanksgiving Day 9 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月11日周一 Coming of Age Day 58 天
- 2月11日周四 建国纪念日 89 天
日本的其他城市
TokyoYokohamaOsakaNagoyaSapporoFukuokaKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaKitakyushu