世界时钟 · 🇵🇰 巴基斯坦
Kotri, Sindh当前时间
4:29:152026年11月14日星期六
时区巴基斯坦标准时间Asia/Karachi
UTC 偏移UTC+5
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:43 · 17:39白昼时长: 10 h 55 min
日出日落
Kotri, Sindh · 25.37, 68.31| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:43 | 17:39 | 10 h 55 min |
| 11月15日周日 | 6:44 | 17:38 | 10 h 54 min |
| 11月16日周一 | 6:45 | 17:38 | 10 h 53 min |
| 11月17日周二 | 6:45 | 17:38 | 10 h 52 min |
| 11月18日周三 | 6:46 | 17:37 | 10 h 51 min |
| 11月19日周四 | 6:47 | 17:37 | 10 h 50 min |
| 11月20日周五 | 6:48 | 17:37 | 10 h 49 min |
Kotri, Sindh当前天气
23°C74°F
晴今天 23°C–33°C · 9 km/h · 93%
7:0023°C10:0029°C13:0032°C16:0033°C19:0029°C22:0026°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Kotri, Sindh的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 23%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 11:00 | 21:43 | 26% |
| 11月15日周日 | 11:42 | 22:38 | 35% |
| 11月16日周一 | 12:18 | 23:33 | 46% |
| 11月17日周二 | 12:52 | — | 57% |
| 11月18日周三 | 13:23 | 0:27 | 67% |
| 11月19日周四 | 13:54 | 1:22 | 76% |
| 11月20日周五 | 14:26 | 2:17 | 85% |
巴基斯坦即将到来的公共假日
巴基斯坦 →- 12月25日周五 Quaid-e-Azam Day 41 天
- 2月5日周五 Kashmir Solidarity Day 83 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
- 3月11日周四 开斋节 117 天
巴基斯坦的其他城市
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala