世界时钟 · 🇯🇵 日本
Matsutō, Ishikawa当前时间
7:08:322026年11月14日星期六
时区日本标准时间Asia/Tokyo
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:30 · 16:45白昼时长: 10 h 15 min
日出日落
Matsutō, Ishikawa · 36.52, 136.57| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:30 | 16:45 | 10 h 15 min |
| 11月15日周日 | 6:31 | 16:45 | 10 h 14 min |
| 11月16日周一 | 6:32 | 16:44 | 10 h 12 min |
| 11月17日周二 | 6:33 | 16:44 | 10 h 10 min |
| 11月18日周三 | 6:34 | 16:43 | 10 h 09 min |
| 11月19日周四 | 6:35 | 16:42 | 10 h 07 min |
| 11月20日周五 | 6:36 | 16:42 | 10 h 06 min |
Matsutō, Ishikawa当前天气
8°C46°F
雾今天 8°C–19°C · 6 km/h · 95%
10:0018°C13:0019°C16:0017°C19:0015°C22:0014°C1:0014°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Matsutō, Ishikawa的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 22%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:51 | 20:29 | 24% |
| 11月15日周日 | 11:28 | 21:29 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:59 | 22:30 | 44% |
| 11月17日周二 | 12:28 | 23:31 | 55% |
| 11月18日周三 | 12:54 | — | 65% |
| 11月19日周四 | 13:18 | 0:32 | 75% |
| 11月20日周五 | 13:44 | 1:34 | 83% |
日本即将到来的公共假日
日本 →- 11月23日周一 Labor Thanksgiving Day 9 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月11日周一 Coming of Age Day 58 天
- 2月11日周四 建国纪念日 89 天
日本的其他城市
TokyoYokohamaOsakaNagoyaSapporoFukuokaKawasakiKobeKyotoSaitamaHiroshimaSendaiChibaKitakyushu