世界时钟 · 🇹🇷 土耳其
Tokat, Tokat Province当前时间
7:21:332026年11月14日星期六
时区土耳其标准时间Europe/Istanbul
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落7:19 · 17:17白昼时长: 9 h 58 min
日出日落
Tokat, Tokat Province · 40.31, 36.55| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 7:19 | 17:17 | 9 h 58 min |
| 11月15日周日 | 7:20 | 17:16 | 9 h 56 min |
| 11月16日周一 | 7:21 | 17:16 | 9 h 54 min |
| 11月17日周二 | 7:22 | 17:15 | 9 h 52 min |
| 11月18日周三 | 7:23 | 17:14 | 9 h 51 min |
| 11月19日周四 | 7:25 | 17:13 | 9 h 49 min |
| 11月20日周五 | 7:26 | 17:13 | 9 h 47 min |
Tokat, Tokat Province当前天气
14°C57°F
阴今天 10°C–19°C · 17 km/h · 71%
10:0014°C13:0018°C16:0019°C19:0016°C22:0013°C1:0011°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Tokat, Tokat Province的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 25%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 11:55 | 21:13 | 26% |
| 11月15日周日 | 12:29 | 22:16 | 36% |
| 11月16日周一 | 12:56 | 23:19 | 47% |
| 11月17日周二 | 13:21 | — | 57% |
| 11月18日周三 | 13:44 | 0:23 | 68% |
| 11月19日周四 | 14:05 | 1:27 | 77% |
| 11月20日周五 | 14:29 | 2:32 | 85% |
土耳其即将到来的公共假日
土耳其 →- 1月1日周五 元旦 48 天
- 3月9日周二 开斋节 115 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
- 3月11日周四 开斋节 117 天
土耳其的其他城市
IstanbulAnkaraBursaİzmirGaziantepDiyarbakırAdanaKayseriKonyaAntalyaEsenyurtEskişehirÇankayaKüçükçekmece