世界时钟 · 🇸🇳 塞内加尔
Touba当前时间
23:53:272026年11月12日星期四
时区格林尼治标准时间Africa/Dakar
UTC 偏移UTC+0
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落7:03 · 18:31白昼时长: 11 h 28 min
日出日落
Touba · 14.86, -15.88| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月12日周四 | 7:03 | 18:31 | 11 h 28 min |
| 11月13日周五 | 7:04 | 18:31 | 11 h 27 min |
| 11月14日周六 | 7:04 | 18:31 | 11 h 27 min |
| 11月15日周日 | 7:05 | 18:31 | 11 h 26 min |
| 11月16日周一 | 7:05 | 18:31 | 11 h 25 min |
| 11月17日周二 | 7:06 | 18:31 | 11 h 25 min |
| 11月18日周三 | 7:06 | 18:31 | 11 h 24 min |
塞内加尔即将到来的公共假日
塞内加尔 →- 12月25日周五 圣诞节 43 天
- 1月1日周五 元旦 50 天
- 3月9日周二 开斋节 117 天
- 3月29日周一 复活节星期一 137 天