🇮🇳 Calendario para imprimir
Calendario 2026 con feriados — Puducherry, India
enero
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario 2026
- jue, 15 enePongal *
- vie, 16 eneThiruvalluvar Day *
- lun, 26 eneDía de la República
- mié, 4 marHoli
- sáb, 21 marEid al-Fitr
- jue, 26 marRam Navami
- mar, 31 marMahavira's Birthday
- vie, 3 abrViernes Santo
- mar, 14 abrDr. B. R. Ambedkar's Birthday, Puthandu *
- mié, 15 abrVishu *
- jue, 16 abrVishu (Day 2) *
- vie, 1 mayBuddha Purnima, Primero de Mayo *
- mié, 27 mayEid al-Adha
- vie, 26 junAshura
- sáb, 15 agoDía de la Independencia
- dom, 16 agoPuducherry De Jure Transfer Day *
- mié, 26 agoNatalicio del Profeta, Onam *
- jue, 27 agoOnam (Day 2) *
- vie, 4 septJanmashtami (Vaishnava)
- lun, 14 septGanesh Chaturthi *
- vie, 2 octMahatma Gandhi's Birthday
- lun, 19 octAyudha Puja *
- mar, 20 octDussehra
- dom, 1 novPuducherry Liberation Day *
- dom, 8 novDiwali
- mar, 24 novGuru Nanak's Birthday
- vie, 25 dicNavidad
Dorado: feriado · sombreado: sábado y domingo. glassyear.com/c/in-py