🇮🇳 Calendrier à imprimer
Calendrier 2026 avec jours fériés — Puducherry, Inde
janvier
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
avril
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
juillet
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
décembre
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendrier 2026
- jeu. 15 janv.Pongal *
- ven. 16 janv.Thiruvalluvar Day *
- lun. 26 janv.Fête de la République
- mer. 4 marsHoli
- sam. 21 marsAïd el-Fitr
- jeu. 26 marsRam Navami
- mar. 31 marsMahavira's Birthday
- ven. 3 avr.Vendredi saint
- mar. 14 avr.Dr. B. R. Ambedkar's Birthday, Puthandu *
- mer. 15 avr.Vishu *
- jeu. 16 avr.Vishu (Day 2) *
- ven. 1 maiBuddha Purnima, Premier Mai *
- mer. 27 maiAïd el-Kébir (Aïd al-Adha)
- ven. 26 juinAchoura
- sam. 15 aoûtFête de l'Indépendance
- dim. 16 aoûtPuducherry De Jure Transfer Day *
- mer. 26 aoûtMawlid (naissance du Prophète), Onam *
- jeu. 27 aoûtOnam (Day 2) *
- ven. 4 sept.Janmashtami (Vaishnava)
- lun. 14 sept.Ganesh Chaturthi *
- ven. 2 oct.Mahatma Gandhi's Birthday
- lun. 19 oct.Ayudha Puja *
- mar. 20 oct.Dussehra
- dim. 1 nov.Puducherry Liberation Day *
- dim. 8 nov.Diwali
- mar. 24 nov.Guru Nanak's Birthday
- ven. 25 déc.Noël
Or : jour férié · grisé : samedi et dimanche. glassyear.com/c/in-py