🇰🇷 Calendario para imprimir
Calendario 2027 con feriados — Corea del Sur
enero
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
febrero
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
marzo
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
abril
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
junio
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
julio
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
septiembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
noviembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
diciembre
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendario 2027
- vie, 1 eneAño Nuevo
- sáb, 6 febThe day preceding Korean New Year
- dom, 7 febAño Nuevo coreano
- lun, 8 febThe second day of Korean New Year
- mar, 9 febAlternative holiday for Korean New Year
- lun, 1 marIndependence Movement Day
- sáb, 1 mayDía del Trabajo
- lun, 3 mayAlternative holiday for Labor Day
- mié, 5 mayDía del Niño
- jue, 13 mayBuddha's Birthday
- dom, 6 junDía de los Caídos (Memorial Day)
- sáb, 17 julDía de la Constitución
- lun, 19 julAlternative holiday for Constitution Day
- dom, 15 agoDía de la Liberación
- lun, 16 agoAlternative holiday for Liberation Day
- mar, 14 septThe day preceding Chuseok
- mié, 15 septChuseok
- jue, 16 septThe second day of Chuseok
- dom, 3 octNational Foundation Day
- lun, 4 octAlternative holiday for National Foundation Day
- sáb, 9 octHangul Day
- lun, 11 octAlternative holiday for Hangul Day
- sáb, 25 dicNavidad
- lun, 27 dicAlternative holiday for Christmas Day
Dorado: feriado · sombreado: sábado y domingo. glassyear.com/c/kr