🇰🇷 Calendário para imprimir
Calendário 2027 com feriados — Coreia do Sul
janeiro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
fevereiro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
março
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
abril
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
junho
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
julho
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
setembro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
novembro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
dezembro
| do | se | te | qu | qu | se | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendário 2027
- sex., 1 de jan.Dia de Ano Novo
- sáb., 6 de fev.The day preceding Korean New Year
- dom., 7 de fev.Ano Novo coreano
- seg., 8 de fev.The second day of Korean New Year
- ter., 9 de fev.Alternative holiday for Korean New Year
- seg., 1 de mar.Independence Movement Day
- sáb., 1 de mai.Dia do Trabalhador
- seg., 3 de mai.Alternative holiday for Labor Day
- qua., 5 de mai.Dia das Crianças
- qui., 13 de mai.Buddha's Birthday
- dom., 6 de jun.Dia da Memória (Memorial Day)
- sáb., 17 de jul.Dia da Constituição
- seg., 19 de jul.Alternative holiday for Constitution Day
- dom., 15 de ago.Dia da Libertação
- seg., 16 de ago.Alternative holiday for Liberation Day
- ter., 14 de set.The day preceding Chuseok
- qua., 15 de set.Chuseok
- qui., 16 de set.The second day of Chuseok
- dom., 3 de out.National Foundation Day
- seg., 4 de out.Alternative holiday for National Foundation Day
- sáb., 9 de out.Hangul Day
- seg., 11 de out.Alternative holiday for Hangul Day
- sáb., 25 de dez.Natal
- seg., 27 de dez.Alternative holiday for Christmas Day
Dourado: feriado · sombreado: sábado e domingo. glassyear.com/c/kr