Relógio mundial · 🇮🇷 Irã
Hora atual em Bonāb, East Azerbaijan
15:52:40sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do IrãAsia/Tehran
Diferença UTCUTC+3:30
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr7:03 · 17:16Duração do dia: 10 h 13 min
Nascer e pôr do sol
Bonāb, East Azerbaijan · 37.34, 46.06| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 7:03 | 17:16 | 10 h 13 min |
| sáb., 14 de nov. | 7:04 | 17:16 | 10 h 11 min |
| dom., 15 de nov. | 7:05 | 17:15 | 10 h 10 min |
| seg., 16 de nov. | 7:06 | 17:14 | 10 h 08 min |
| ter., 17 de nov. | 7:07 | 17:14 | 10 h 06 min |
| qua., 18 de nov. | 7:08 | 17:13 | 10 h 05 min |
| qui., 19 de nov. | 7:09 | 17:12 | 10 h 03 min |
Tempo agora em Bonāb, East Azerbaijan
14°C56°F
Céu limpoHoje 2°C a 15°C · 4 km/h · 34%
18:308°C21:304°C0:304°C3:303°C6:302°C9:309°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Bonāb, East Azerbaijan
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 19%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 10:54 | 20:14 | 18% |
| sáb., 14 de nov. | 11:36 | 21:13 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 12:11 | 22:14 | 36% |
| seg., 16 de nov. | 12:42 | 23:16 | 47% |
| ter., 17 de nov. | 13:08 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:33 | 0:17 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:56 | 1:19 | 77% |
Próximos feriados em Irã
Irã →- sex., 13 de nov. Martyrdom of Fatima 0 dias
- qua., 23 de dez. Birthday of Imam Ali 40 dias
- qua., 6 de jan. Isra e Miraj 54 dias
- dom., 24 de jan. Birthday of Mahdi 72 dias
Mais cidades em Irã
TehranMashhadIsfahanKarajTabrizShirazQomAhvazKermanshah, Kermanshah ProvinceRasht, Gilan ProvinceKerman, KermanOrūmīyeh, West AzerbaijanZahedan, Sistan and BaluchestanHamadān, Hamadan Province