Relógio mundial · 🇵🇰 Paquistão
Hora atual em Dadu, Sindh
13:15:44sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PaquistãoAsia/Karachi
Diferença UTCUTC+5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:47 · 17:39Duração do dia: 10 h 52 min
Nascer e pôr do sol
Dadu, Sindh · 26.73, 67.78| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 6:47 | 17:39 | 10 h 52 min |
| sáb., 14 de nov. | 6:48 | 17:38 | 10 h 51 min |
| dom., 15 de nov. | 6:48 | 17:38 | 10 h 50 min |
| seg., 16 de nov. | 6:49 | 17:38 | 10 h 49 min |
| ter., 17 de nov. | 6:50 | 17:37 | 10 h 47 min |
| qua., 18 de nov. | 6:51 | 17:37 | 10 h 46 min |
| qui., 19 de nov. | 6:51 | 17:37 | 10 h 45 min |
Tempo agora em Dadu, Sindh
34°C93°F
Parcialmente nubladoHoje 22°C a 34°C · 9 km/h · 25%
16:0034°C19:0028°C22:0026°C1:0024°C4:0023°C7:0022°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Dadu, Sindh
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 17%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 10:22 | 20:47 | 17% |
| sáb., 14 de nov. | 11:06 | 21:42 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:47 | 22:38 | 35% |
| seg., 16 de nov. | 12:23 | 23:33 | 46% |
| ter., 17 de nov. | 12:55 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:26 | 0:28 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:56 | 1:23 | 76% |
Próximos feriados em Paquistão
Paquistão →- sex., 25 de dez. Quaid-e-Azam Day 42 dias
- sex., 5 de fev. Kashmir Solidarity Day 84 dias
- qua., 10 de mar. Eid al-Fitr 117 dias
- qui., 11 de mar. Eid al-Fitr 118 dias
Mais cidades em Paquistão
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala