Relógio mundial · 🇵🇰 Paquistão
Hora atual em Dipalpur, Punjab
0:09:59sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PaquistãoAsia/Karachi
Diferença UTCUTC+5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:31 · 17:08Duração do dia: 10 h 37 min
Nascer e pôr do sol
Dipalpur, Punjab · 30.67, 73.65| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 6:31 | 17:08 | 10 h 37 min |
| dom., 15 de nov. | 6:32 | 17:08 | 10 h 36 min |
| seg., 16 de nov. | 6:33 | 17:07 | 10 h 35 min |
| ter., 17 de nov. | 6:33 | 17:07 | 10 h 33 min |
| qua., 18 de nov. | 6:34 | 17:06 | 10 h 32 min |
| qui., 19 de nov. | 6:35 | 17:06 | 10 h 31 min |
| sex., 20 de nov. | 6:36 | 17:06 | 10 h 30 min |
Tempo agora em Dipalpur, Punjab
19°C67°F
Predomínio de solHoje 18°C a 28°C · 7 km/h · 89%
2:0018°C5:0018°C8:0019°C11:0025°C14:0028°C17:0024°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Dipalpur, Punjab
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 21%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 10:53 | 21:08 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:31 | 22:05 | 35% |
| seg., 16 de nov. | 12:05 | 23:03 | 46% |
| ter., 17 de nov. | 12:37 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:05 | 0:01 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:34 | 0:58 | 76% |
| sex., 20 de nov. | 14:02 | 1:56 | 85% |
Próximos feriados em Paquistão
Paquistão →- sex., 25 de dez. Quaid-e-Azam Day 41 dias
- sex., 5 de fev. Kashmir Solidarity Day 83 dias
- qua., 10 de mar. Eid al-Fitr 116 dias
- qui., 11 de mar. Eid al-Fitr 117 dias
Mais cidades em Paquistão
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala