Relógio mundial · 🇮🇷 Irã
Hora atual em Robāţ Karīm, Tehran
19:25:24sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do IrãAsia/Tehran
Diferença UTCUTC+3:30
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:39 · 17:00Duração do dia: 10 h 21 min
Nascer e pôr do sol
Robāţ Karīm, Tehran · 35.48, 51.08| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 6:39 | 17:00 | 10 h 21 min |
| sáb., 14 de nov. | 6:40 | 16:59 | 10 h 19 min |
| dom., 15 de nov. | 6:41 | 16:59 | 10 h 17 min |
| seg., 16 de nov. | 6:42 | 16:58 | 10 h 16 min |
| ter., 17 de nov. | 6:43 | 16:58 | 10 h 14 min |
| qua., 18 de nov. | 6:44 | 16:57 | 10 h 13 min |
| qui., 19 de nov. | 6:45 | 16:56 | 10 h 11 min |
Tempo agora em Robāţ Karīm, Tehran
10°C49°F
Céu limpoHoje 3°C a 17°C · 4 km/h · 70%
21:307°C0:306°C3:305°C6:303°C9:3012°C12:3016°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Robāţ Karīm, Tehran
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 20%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 10:28 | 20:00 | 18% |
| sáb., 14 de nov. | 11:09 | 20:59 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:46 | 21:59 | 36% |
| seg., 16 de nov. | 12:17 | 22:59 | 47% |
| ter., 17 de nov. | 12:45 | 23:59 | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:10 | — | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:36 | 1:00 | 77% |
Próximos feriados em Irã
Irã →- sex., 13 de nov. Martyrdom of Fatima 0 dias
- qua., 23 de dez. Birthday of Imam Ali 40 dias
- qua., 6 de jan. Isra e Miraj 54 dias
- dom., 24 de jan. Birthday of Mahdi 72 dias
Mais cidades em Irã
TehranMashhadIsfahanKarajTabrizShirazQomAhvazKermanshah, Kermanshah ProvinceRasht, Gilan ProvinceKerman, KermanOrūmīyeh, West AzerbaijanZahedan, Sistan and BaluchestanHamadān, Hamadan Province