Relógio mundial · 🇵🇰 Paquistão
Hora atual em Sahiwal, Punjab
11:26:10sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PaquistãoAsia/Karachi
Diferença UTCUTC+5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:38 · 17:11Duração do dia: 10 h 33 min
Nascer e pôr do sol
Sahiwal, Punjab · 31.97, 72.33| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 6:38 | 17:11 | 10 h 33 min |
| dom., 15 de nov. | 6:39 | 17:11 | 10 h 31 min |
| seg., 16 de nov. | 6:40 | 17:10 | 10 h 30 min |
| ter., 17 de nov. | 6:41 | 17:10 | 10 h 28 min |
| qua., 18 de nov. | 6:42 | 17:09 | 10 h 27 min |
| qui., 19 de nov. | 6:43 | 17:09 | 10 h 26 min |
| sex., 20 de nov. | 6:44 | 17:08 | 10 h 24 min |
Tempo agora em Sahiwal, Punjab
24°C76°F
Céu limpoHoje 15°C a 26°C · 3 km/h · 60%
14:0026°C17:0023°C20:0020°C23:0018°C2:0017°C5:0016°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Sahiwal, Punjab
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 25%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 11:01 | 21:09 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:40 | 22:08 | 35% |
| seg., 16 de nov. | 12:13 | 23:06 | 46% |
| ter., 17 de nov. | 12:44 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:11 | 0:04 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:39 | 1:03 | 76% |
| sex., 20 de nov. | 14:07 | 2:02 | 85% |
Próximos feriados em Paquistão
Paquistão →- sex., 25 de dez. Quaid-e-Azam Day 41 dias
- sex., 5 de fev. Kashmir Solidarity Day 83 dias
- qua., 10 de mar. Eid al-Fitr 116 dias
- qui., 11 de mar. Eid al-Fitr 117 dias
Mais cidades em Paquistão
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala