Relógio mundial · 🇮🇷 Irã
Hora atual em Saqqez, Kurdistan Province
3:44:31sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do IrãAsia/Tehran
Diferença UTCUTC+3:30
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr7:01 · 17:17Duração do dia: 10 h 16 min
Nascer e pôr do sol
Saqqez, Kurdistan Province · 36.25, 46.27| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 7:01 | 17:17 | 10 h 16 min |
| dom., 15 de nov. | 7:02 | 17:16 | 10 h 14 min |
| seg., 16 de nov. | 7:03 | 17:16 | 10 h 13 min |
| ter., 17 de nov. | 7:04 | 17:15 | 10 h 11 min |
| qua., 18 de nov. | 7:05 | 17:15 | 10 h 09 min |
| qui., 19 de nov. | 7:06 | 17:14 | 10 h 08 min |
| sex., 20 de nov. | 7:07 | 17:14 | 10 h 06 min |
Tempo agora em Saqqez, Kurdistan Province
2°C36°F
Parcialmente nubladoHoje 1°C a 16°C · 4 km/h · 84%
6:301°C9:309°C12:3015°C15:3016°C18:309°C21:305°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Saqqez, Kurdistan Province
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 23%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 11:32 | 21:16 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 12:07 | 22:16 | 36% |
| seg., 16 de nov. | 12:38 | 23:17 | 47% |
| ter., 17 de nov. | 13:05 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:31 | 0:17 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:56 | 1:18 | 77% |
| sex., 20 de nov. | 14:21 | 2:21 | 85% |
Próximos feriados em Irã
Irã →- qua., 23 de dez. Birthday of Imam Ali 39 dias
- qua., 6 de jan. Isra e Miraj 53 dias
- dom., 24 de jan. Birthday of Mahdi 71 dias
- qui., 11 de fev. Islamic Revolution Day 89 dias
Mais cidades em Irã
TehranMashhadIsfahanKarajTabrizShirazQomAhvazKermanshah, Kermanshah ProvinceRasht, Gilan ProvinceKerman, KermanOrūmīyeh, West AzerbaijanZahedan, Sistan and BaluchestanHamadān, Hamadan Province