Relógio mundial · 🇵🇰 Paquistão
Hora atual em Shikarpur, Sindh
0:44:20sábado, 14 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do PaquistãoAsia/Karachi
Diferença UTCUTC+5
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:46 · 17:33Duração do dia: 10 h 47 min
Nascer e pôr do sol
Shikarpur, Sindh · 27.96, 68.64| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 6:46 | 17:33 | 10 h 47 min |
| dom., 15 de nov. | 6:47 | 17:33 | 10 h 46 min |
| seg., 16 de nov. | 6:48 | 17:32 | 10 h 44 min |
| ter., 17 de nov. | 6:49 | 17:32 | 10 h 43 min |
| qua., 18 de nov. | 6:49 | 17:31 | 10 h 42 min |
| qui., 19 de nov. | 6:50 | 17:31 | 10 h 41 min |
| sex., 20 de nov. | 6:51 | 17:31 | 10 h 40 min |
Tempo agora em Shikarpur, Sindh
23°C74°F
Céu limpoHoje 22°C a 32°C · 6 km/h · 54%
3:0022°C6:0022°C9:0025°C12:0031°C15:0032°C18:0027°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Shikarpur, Sindh
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 21%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | 11:06 | 21:35 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:46 | 22:31 | 35% |
| seg., 16 de nov. | 12:21 | 23:27 | 46% |
| ter., 17 de nov. | 12:53 | — | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:24 | 0:23 | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:53 | 1:19 | 76% |
| sex., 20 de nov. | 14:24 | 2:16 | 85% |
Próximos feriados em Paquistão
Paquistão →- sex., 25 de dez. Quaid-e-Azam Day 41 dias
- sex., 5 de fev. Kashmir Solidarity Day 83 dias
- qua., 10 de mar. Eid al-Fitr 116 dias
- qui., 11 de mar. Eid al-Fitr 117 dias
Mais cidades em Paquistão
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala