世界时钟 · 🇮🇶 伊拉克
Abū al-Kahṣīb, Basra当前时间
13:49:582026年11月14日星期六
时区阿拉伯标准时间Asia/Baghdad
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:14 · 16:52白昼时长: 10 h 38 min
日出日落
Abū al-Kahṣīb, Basra · 30.44, 47.88| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:14 | 16:52 | 10 h 38 min |
| 11月15日周日 | 6:14 | 16:51 | 10 h 37 min |
| 11月16日周一 | 6:15 | 16:51 | 10 h 35 min |
| 11月17日周二 | 6:16 | 16:50 | 10 h 34 min |
| 11月18日周三 | 6:17 | 16:50 | 10 h 33 min |
| 11月19日周四 | 6:18 | 16:50 | 10 h 32 min |
| 11月20日周五 | 6:19 | 16:49 | 10 h 30 min |
Abū al-Kahṣīb, Basra当前天气
23°C73°F
晴今天 14°C–24°C · 24 km/h · 31%
16:0023°C19:0019°C22:0017°C1:0015°C4:0014°C7:0014°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Abū al-Kahṣīb, Basra的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:39 | 20:56 | 26% |
| 11月15日周日 | 11:16 | 21:53 | 36% |
| 11月16日周一 | 11:50 | 22:51 | 47% |
| 11月17日周二 | 12:21 | 23:48 | 57% |
| 11月18日周三 | 12:50 | — | 68% |
| 11月19日周四 | 13:18 | 0:45 | 77% |
| 11月20日周五 | 13:48 | 1:43 | 85% |
伊拉克即将到来的公共假日
伊拉克 →- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月6日周三 建军节 53 天
- 3月9日周二 开斋节 115 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
伊拉克的其他城市
BaghdadAl Mawşil al JadīdahMosulErbilBasrahKarbalaSadr CityKirkukAbū GhuraybSulaymaniyahNasiriyah, Dhi QarNajaf, NajafAl Hillah, BabilDihok, Duhok