世界时钟 · 🇸🇷 苏里南
Latour, Paramaribo District当前时间
23:18:012026年11月13日星期五
时区苏里南时间America/Paramaribo
UTC 偏移UTC−3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:29 · 18:21白昼时长: 11 h 52 min
日出日落
Latour, Paramaribo District · 5.80, -55.21| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 6:29 | 18:21 | 11 h 52 min |
| 11月14日周六 | 6:29 | 18:21 | 11 h 52 min |
| 11月15日周日 | 6:30 | 18:21 | 11 h 51 min |
| 11月16日周一 | 6:30 | 18:21 | 11 h 51 min |
| 11月17日周二 | 6:30 | 18:21 | 11 h 51 min |
| 11月18日周三 | 6:31 | 18:21 | 11 h 51 min |
| 11月19日周四 | 6:31 | 18:21 | 11 h 50 min |
Latour, Paramaribo District当前天气
25°C77°F
晴今天 24°C–31°C · 13 km/h · 91%
2:0024°C5:0024°C8:0026°C11:0031°C14:0028°C17:0026°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Latour, Paramaribo District的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 24%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 10:01 | 22:04 | 20% |
| 11月14日周六 | 10:49 | 22:54 | 29% |
| 11月15日周日 | 11:35 | 23:42 | 39% |
| 11月16日周一 | 12:18 | — | 49% |
| 11月17日周二 | 12:58 | 0:28 | 60% |
| 11月18日周三 | 13:40 | 1:13 | 70% |
| 11月19日周四 | 14:20 | 2:00 | 79% |
苏里南即将到来的公共假日
苏里南 →- 11月25日周三 独立日 12 天
- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 12月26日周六 圣诞节第二天 43 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
苏里南的其他城市
ParamariboPontbuiten, Wanica DistrictFlora, Paramaribo DistrictLelydorp, Wanica DistrictBeekhuizen, Paramaribo District