世界时钟 · 🇫🇯 斐济
Nadi, Western当前时间
13:09:242026年11月13日星期五
时区斐济标准时间Pacific/Fiji
UTC 偏移UTC+12
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:27 · 18:22白昼时长: 12 h 55 min
日出日落
Nadi, Western · -17.80, 177.42| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:27 | 18:22 | 12 h 55 min |
| 11月14日周六 | 5:26 | 18:23 | 12 h 56 min |
| 11月15日周日 | 5:26 | 18:23 | 12 h 57 min |
| 11月16日周一 | 5:26 | 18:24 | 12 h 58 min |
| 11月17日周二 | 5:26 | 18:24 | 12 h 58 min |
| 11月18日周三 | 5:26 | 18:25 | 12 h 59 min |
| 11月19日周四 | 5:26 | 18:25 | 12 h 60 min |
Nadi, Western当前天气
27°C80°F
雨今天 21°C–29°C · 17 km/h · 64%
16:0026°C19:0026°C22:0025°C1:0023°C4:0021°C7:0024°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Nadi, Western的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 15%下次满月: 11月25日周三
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:05 | 21:53 | 15% |
| 11月14日周六 | 8:58 | 22:38 | 23% |
| 11月15日周日 | 9:51 | 23:20 | 33% |
| 11月16日周一 | 10:44 | — | 43% |
| 11月17日周二 | 11:35 | 0:00 | 53% |
| 11月18日周三 | 12:26 | 0:36 | 64% |
| 11月19日周四 | 13:16 | 1:11 | 74% |
斐济即将到来的公共假日
斐济 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 12月26日周六 节礼日 43 天
- 12月28日周一 节礼日 45 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
斐济的其他城市
SuvaNasinu, CentralLautoka, WesternLabasa, NorthernSigatoka, Western