世界时钟 · 🇫🇯 斐济
Suva当前时间
12:47:202026年11月13日星期五
时区斐济标准时间Pacific/Fiji
UTC 偏移UTC+12
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:22 · 18:18白昼时长: 12 h 56 min
日出日落
Suva · -18.14, 178.43| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:22 | 18:18 | 12 h 56 min |
| 11月14日周六 | 5:22 | 18:19 | 12 h 57 min |
| 11月15日周日 | 5:22 | 18:20 | 12 h 58 min |
| 11月16日周一 | 5:21 | 18:20 | 12 h 59 min |
| 11月17日周二 | 5:21 | 18:21 | 12 h 59 min |
| 11月18日周三 | 5:21 | 18:21 | 13 h 00 min |
| 11月19日周四 | 5:21 | 18:22 | 13 h 01 min |
Suva当前天气
27°C81°F
大致晴朗今天 18°C–28°C · 24 km/h · 56%
15:0027°C18:0024°C21:0022°C0:0020°C3:0019°C6:0019°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Suva的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 15%下次满月: 11月25日周三
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:00 | 21:49 | 15% |
| 11月14日周六 | 8:53 | 22:35 | 23% |
| 11月15日周日 | 9:46 | 23:16 | 33% |
| 11月16日周一 | 10:39 | 23:56 | 43% |
| 11月17日周二 | 11:31 | — | 53% |
| 11月18日周三 | 12:22 | 0:32 | 64% |
| 11月19日周四 | 13:12 | 1:07 | 74% |
斐济即将到来的公共假日
斐济 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 12月26日周六 节礼日 43 天
- 12月28日周一 节礼日 45 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
斐济的其他城市
Nasinu, CentralLautoka, WesternNadi, WesternLabasa, NorthernSigatoka, Western