世界时钟 · 🇳🇬 尼日利亚
Potiskum, Yobe State当前时间
20:25:462026年11月13日星期五
时区西部非洲时间Africa/Lagos
UTC 偏移UTC+1
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:12 · 17:48白昼时长: 11 h 36 min
日出日落
Potiskum, Yobe State · 11.71, 11.08| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 6:12 | 17:48 | 11 h 36 min |
| 11月14日周六 | 6:12 | 17:48 | 11 h 35 min |
| 11月15日周日 | 6:13 | 17:48 | 11 h 35 min |
| 11月16日周一 | 6:13 | 17:48 | 11 h 35 min |
| 11月17日周二 | 6:13 | 17:48 | 11 h 34 min |
| 11月18日周三 | 6:14 | 17:48 | 11 h 34 min |
| 11月19日周四 | 6:14 | 17:48 | 11 h 33 min |
Potiskum, Yobe State当前天气
26°C79°F
晴今天 19°C–33°C · 11 km/h · 20%
23:0022°C2:0020°C5:0019°C8:0022°C11:0030°C14:0033°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Potiskum, Yobe State的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 21%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 9:40 | 21:17 | 18% |
| 11月14日周六 | 10:27 | 22:08 | 27% |
| 11月15日周日 | 11:11 | 22:59 | 37% |
| 11月16日周一 | 11:53 | 23:48 | 48% |
| 11月17日周二 | 12:32 | — | 58% |
| 11月18日周三 | 13:09 | 0:36 | 69% |
| 11月19日周四 | 13:48 | 1:23 | 78% |
尼日利亚即将到来的公共假日
尼日利亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 12月26日周六 节礼日 43 天
- 12月28日周一 节礼日 45 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
尼日利亚的其他城市
LagosKanoIbadanAbujaPort HarcourtKadunaBenin CityOnitshaAbaMaiduguriIlorinSokotoJosZaria