世界时钟 · 🇮🇶 伊拉克
Qal‘at Sukkar, Dhi Qar当前时间
13:47:472026年11月14日星期六
时区阿拉伯标准时间Asia/Baghdad
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:23 · 16:56白昼时长: 10 h 33 min
日出日落
Qal‘at Sukkar, Dhi Qar · 31.86, 46.07| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:23 | 16:56 | 10 h 33 min |
| 11月15日周日 | 6:24 | 16:56 | 10 h 32 min |
| 11月16日周一 | 6:25 | 16:55 | 10 h 30 min |
| 11月17日周二 | 6:26 | 16:55 | 10 h 29 min |
| 11月18日周三 | 6:27 | 16:54 | 10 h 27 min |
| 11月19日周四 | 6:28 | 16:54 | 10 h 26 min |
| 11月20日周五 | 6:29 | 16:54 | 10 h 25 min |
Qal‘at Sukkar, Dhi Qar当前天气
25°C76°F
晴今天 14°C–25°C · 25 km/h · 28%
16:0024°C19:0019°C22:0017°C1:0016°C4:0015°C7:0014°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Qal‘at Sukkar, Dhi Qar的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:50 | 21:00 | 26% |
| 11月15日周日 | 11:27 | 21:58 | 36% |
| 11月16日周一 | 12:00 | 22:56 | 47% |
| 11月17日周二 | 12:31 | 23:54 | 57% |
| 11月18日周三 | 12:58 | — | 68% |
| 11月19日周四 | 13:26 | 0:52 | 77% |
| 11月20日周五 | 13:54 | 1:51 | 85% |
伊拉克即将到来的公共假日
伊拉克 →- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月6日周三 建军节 53 天
- 3月9日周二 开斋节 115 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
伊拉克的其他城市
BaghdadAl Mawşil al JadīdahMosulErbilBasrahKarbalaSadr CityKirkukAbū GhuraybSulaymaniyahNasiriyah, Dhi QarNajaf, NajafAl Hillah, BabilAbū al-Kahṣīb, Basra