世界时钟 · 🇵🇰 巴基斯坦
Tando Muhammad Khan, Sindh当前时间
15:09:262026年11月14日星期六
时区巴基斯坦标准时间Asia/Karachi
UTC 偏移UTC+5
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:42 · 17:38白昼时长: 10 h 56 min
日出日落
Tando Muhammad Khan, Sindh · 25.12, 68.54| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:42 | 17:38 | 10 h 56 min |
| 11月15日周日 | 6:43 | 17:38 | 10 h 55 min |
| 11月16日周一 | 6:43 | 17:37 | 10 h 54 min |
| 11月17日周二 | 6:44 | 17:37 | 10 h 53 min |
| 11月18日周三 | 6:45 | 17:37 | 10 h 52 min |
| 11月19日周四 | 6:46 | 17:37 | 10 h 51 min |
| 11月20日周五 | 6:46 | 17:36 | 10 h 50 min |
Tando Muhammad Khan, Sindh当前天气
33°C91°F
大致晴朗今天 21°C–34°C · 10 km/h · 39%
18:0030°C21:0026°C0:0024°C3:0023°C6:0021°C9:0027°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Tando Muhammad Khan, Sindh的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:59 | 21:42 | 26% |
| 11月15日周日 | 11:40 | 22:38 | 35% |
| 11月16日周一 | 12:17 | 23:32 | 46% |
| 11月17日周二 | 12:50 | — | 57% |
| 11月18日周三 | 13:22 | 0:27 | 67% |
| 11月19日周四 | 13:53 | 1:21 | 76% |
| 11月20日周五 | 14:26 | 2:16 | 85% |
巴基斯坦即将到来的公共假日
巴基斯坦 →- 12月25日周五 Quaid-e-Azam Day 41 天
- 2月5日周五 Kashmir Solidarity Day 83 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
- 3月11日周四 开斋节 117 天
巴基斯坦的其他城市
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabadQuettaBannuSargodhaSialkotBahawalpurArifwala