世界时钟 · 🇮🇶 伊拉克
Umm Qaşr, Basra当前时间
12:52:562026年11月14日星期六
时区阿拉伯标准时间Asia/Baghdad
UTC 偏移UTC+3
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:13 · 16:52白昼时长: 10 h 40 min
日出日落
Umm Qaşr, Basra · 30.04, 47.92| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:13 | 16:52 | 10 h 40 min |
| 11月15日周日 | 6:14 | 16:52 | 10 h 38 min |
| 11月16日周一 | 6:14 | 16:51 | 10 h 37 min |
| 11月17日周二 | 6:15 | 16:51 | 10 h 36 min |
| 11月18日周三 | 6:16 | 16:50 | 10 h 34 min |
| 11月19日周四 | 6:17 | 16:50 | 10 h 33 min |
| 11月20日周五 | 6:18 | 16:50 | 10 h 32 min |
Météo actuelle à Umm Qaşr, Basra
22°C72°F
DégagéAujourd'hui 14°C à 24°C · 27 km/h · 28%
15:0024°C18:0020°C21:0018°C0:0016°C3:0014°C6:0014°C
Prévisions : MET Norway (yr.no), mises à jour toutes les 30 minutes.
Umm Qaşr, Basra的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:37 | 20:57 | 26% |
| 11月15日周日 | 11:15 | 21:54 | 36% |
| 11月16日周一 | 11:50 | 22:51 | 47% |
| 11月17日周二 | 12:21 | 23:48 | 57% |
| 11月18日周三 | 12:50 | — | 68% |
| 11月19日周四 | 13:18 | 0:45 | 77% |
| 11月20日周五 | 13:48 | 1:43 | 85% |
伊拉克即将到来的公共假日
伊拉克 →- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月6日周三 建军节 53 天
- 3月9日周二 开斋节 115 天
- 3月10日周三 开斋节 116 天
伊拉克的其他城市
BaghdadAl Mawşil al JadīdahMosulErbilBasrahKarbalaSadr CityKirkukAbū GhuraybSulaymaniyahNasiriyah, Dhi QarNajaf, NajafAl Hillah, BabilAbū al-Kahṣīb, Basra