Cuenta regresiva
¿Cuántos días faltan para Año Nuevo?
Faltan 53 días para Año Nuevo en 218 países. Cae el viernes, 1 de enero de 2027.
Feriado en 218 países y territorios.
La historia de Año Nuevo
El 1 de enero se convirtió en el inicio del año en Roma, cuando Julio César reformó el calendario en el 46 a. C. La Europa medieval solía empezar el año en otras fechas —en Pascua o en marzo— y solo con la difusión del calendario gregoriano de 1582 el 1 de enero se volvió casi universal. Hoy es el feriado que comparten más países.
En Haití tiene un sentido aún mayor: el 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia en Gonaïves. Las familias haitianas lo celebran con la sopa joumou, la sopa de calabaza que antes se prohibía a los esclavizados y hoy sabe a libertad.
Dónde Año Nuevo es feriado
próximos 12 meses| País | Próxima fecha | Cuándo |
|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇪 Alemania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇩 Andorra | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇴 Angola | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇮 Anguila | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇶 Antártida | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇿 Argelia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇷 Argentina | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇲 Armenia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇼 Aruba | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇺 Australia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇹 Austria | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇸 Bahamas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇧 Barbados | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇭 Baréin | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇪 Bélgica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇿 Belice | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇯 Benín | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇲 Bermudas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇾 Bielorrusia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇴 Bolivia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇼 Botsuana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇳 Brunéi | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇬 Bulgaria | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇫 Burkina Faso | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇮 Burundi | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇻 Cabo Verde | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇲 Camerún | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇦 Canadá | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇶 Caribe neerlandés | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇩 Chad | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇿 Chequia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇱 Chile | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇳 China | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇾 Chipre | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇴 Colombia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇲 Comoras | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇬 Congo | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇵 Corea del Norte | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇷 Corea del Sur | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇷 Costa Rica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇭🇷 Croacia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇼 Curazao | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇰 Dinamarca | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇲 Dominica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇪🇨 Ecuador | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇻 El Salvador | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇪🇷 Eritrea | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇮 Eslovenia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇪🇸 España | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇸 Estados Unidos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇪🇪 Estonia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇿 Esuatini | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇭 Filipinas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇮 Finlandia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇯 Fiyi | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇷 Francia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇦 Gabón | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇲 Gambia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇪 Georgia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇭 Ghana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇮 Gibraltar | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇩 Granada | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇷 Grecia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇱 Groenlandia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇵 Guadalupe | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇺 Guam | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇹 Guatemala | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇫 Guayana Francesa | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇬 Guernesey | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇳 Guinea | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇾 Guyana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇭🇹 Haití | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇭🇳 Honduras | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇭🇰 Hong Kong | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇭🇺 Hungría | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇩 Indonesia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇶 Irak | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇪 Irlanda | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇲 Isla de Man | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇽 Isla de Navidad | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇫 Isla Norfolk | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇸 Islandia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇽 Islas Aland | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇾 Islas Caimán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇨 Islas Cocos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇰 Islas Cook | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇴 Islas Feroe | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇸 Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇰 Islas Malvinas (Islas Falkland) | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇵 Islas Marianas del Norte | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇭 Islas Marshall | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇲 Islas menores alejadas de EE. UU. | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇳 Islas Pitcairn | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇧 Islas Salomón | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇮 Islas Vírgenes de EE. UU. | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇮🇹 Italia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇯🇲 Jamaica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇯🇵 Japón | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇯🇪 Jersey | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇯🇴 Jordania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇿 Kazajistán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇪 Kenia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇬 Kirguistán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇮 Kiribati | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇽🇰 Kosovo | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇰🇼 Kuwait | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇦 Laos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇸 Lesoto | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇻 Letonia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇧 Líbano | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇷 Liberia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇮 Liechtenstein | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇹 Lituania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇺 Luxemburgo | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇴 Macao | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇬 Madagascar | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇼 Malaui | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇻 Maldivas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇱 Mali | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇹 Malta | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇦 Marruecos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇶 Martinica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇺 Mauricio | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇷 Mauritania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇾🇹 Mayotte | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇽 México | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇫🇲 Micronesia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇩 Moldavia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇨 Mónaco | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇳 Mongolia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇪 Montenegro | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇸 Montserrat | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇦 Namibia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇷 Nauru | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇮 Nicaragua | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇪 Níger | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇬 Nigeria | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇺 Niue | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇴 Noruega | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇨 Nueva Caledonia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇳🇱 Países Bajos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇼 Palaos | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇸 Palestina | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇦 Panamá | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇾 Paraguay | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇪 Perú | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇫 Polinesia Francesa | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇱 Polonia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇹 Portugal | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇷 Puerto Rico | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇬🇧 Reino Unido | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇰 Reino Unido | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇫 República Centroafricana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇴 República Dominicana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇷🇪 Reunión | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇷🇼 Ruanda | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇷🇴 Rumanía | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇼🇸 Samoa | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇦🇸 Samoa Americana | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇧🇱 San Bartolomé | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇲 San Marino | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇲🇫 San Martín | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇵🇲 San Pedro y Miquelón | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇱🇨 Santa Lucía | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇳 Senegal | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇷🇸 Serbia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇨 Seychelles | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇱 Sierra Leona | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇬 Singapur | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇽 Sint Maarten | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇾 Siria | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇴 Somalia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇿🇦 Sudáfrica | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇪 Suecia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇨🇭 Suiza | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇷 Surinam | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇸🇯 Svalbard y Jan Mayen | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇭 Tailandia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇿 Tanzania | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇯 Tayikistán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇫 Territorios Australes Franceses | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇱 Timor-Leste | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇬 Togo | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇰 Tokelau | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇴 Tonga | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇳 Túnez | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇲 Turkmenistán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇷 Turquía | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇹🇻 Tuvalu | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇬 Uganda | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇾 Uruguay | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇺🇿 Uzbekistán | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇺 Vanuatu | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇪 Venezuela | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇻🇳 Vietnam | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇼🇫 Wallis y Futuna | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇩🇯 Yibuti | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇿🇲 Zambia | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
| 🇿🇼 Zimbabue | vie, 1 ene, 2027 | en 53 días |
Todas las fechas, 2026–2028
Compártelo
Envía la cuenta regresiva a quien quieras.