Compte à rebours
Dans combien de jours : Jour de l'An ?
Plus que 50 jours avant Jour de l'An dans 218 pays. Date : vendredi 1 janvier 2027.
Jour férié dans 218 pays et territoires.
L'histoire de Jour de l'An
Le 1er janvier est devenu le début de l'année à Rome, lors de la réforme du calendrier par Jules César en 46 av. J.-C. L'Europe médiévale commençait souvent l'année ailleurs — à Pâques ou en mars — et ce n'est qu'avec la diffusion du calendrier grégorien de 1582 que le 1er janvier s'est presque partout imposé. C'est aujourd'hui le jour férié le plus partagé au monde.
En Haïti, il porte un sens plus grand encore : le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamait l'indépendance aux Gonaïves. Les familles haïtiennes le célèbrent avec la soupe joumou, autrefois interdite aux esclaves, aujourd'hui goût de la liberté.
Où Jour de l'An est un jour férié
12 prochains mois| Pays | Prochaine date | Quand |
|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇱 Albanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇿 Algérie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇪 Allemagne | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇩 Andorre | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇴 Angola | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇮 Anguilla | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇶 Antarctique | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇷 Argentine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇲 Arménie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇼 Aruba | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇺 Australie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇹 Autriche | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇸 Bahamas | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇭 Bahreïn | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇧 Barbade | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇪 Belgique | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇿 Belize | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇯 Bénin | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇲 Bermudes | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇾 Biélorussie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇴 Bolivie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇼 Botswana | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇳 Brunei | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇬 Bulgarie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇫 Burkina Faso | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇮 Burundi | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇲 Cameroun | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇦 Canada | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇻 Cap-Vert | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇱 Chili | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇳 Chine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇾 Chypre | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇴 Colombie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇲 Comores | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇬 Congo-Brazzaville | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇩 Congo-Kinshasa | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇵 Corée du Nord | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇷 Corée du Sud | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇷 Costa Rica | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇭🇷 Croatie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇼 Curaçao | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇰 Danemark | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇯 Djibouti | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇲 Dominique | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇪🇨 Équateur | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇪🇷 Érythrée | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇪🇸 Espagne | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇪🇪 Estonie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇿 Eswatini | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇸 États-Unis | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇯 Fidji | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇮 Finlande | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇷 France | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇦 Gabon | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇲 Gambie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇪 Géorgie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇸 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇭 Ghana | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇮 Gibraltar | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇷 Grèce | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇩 Grenade | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇱 Groenland | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇵 Guadeloupe | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇺 Guam | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇹 Guatemala | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇬 Guernesey | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇳 Guinée | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇾 Guyana | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇫 Guyane française | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇭🇹 Haïti | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇭🇳 Honduras | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇭🇰 Hong Kong | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇭🇺 Hongrie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇽 Île Christmas | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇲 Île de Man | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇫 Île Norfolk | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇽 Îles Åland | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇾 Îles Caïmans | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇨 Îles Cocos | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇰 Îles Cook | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇴 Îles Féroé | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇰 Îles Malouines (Îles Falkland) | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇭 Îles Marshall | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇲 Îles mineures éloignées des États-Unis | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇳 Îles Pitcairn | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇧 Îles Salomon | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇩 Indonésie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇶 Irak | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇪 Irlande | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇸 Islande | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇮🇹 Italie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇯🇲 Jamaïque | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇯🇵 Japon | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇯🇪 Jersey | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇯🇴 Jordanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇿 Kazakhstan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇪 Kenya | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇬 Kirghizstan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇮 Kiribati | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇽🇰 Kosovo | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇰🇼 Koweït | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇷🇪 La Réunion | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇦 Laos | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇸 Lesotho | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇻 Lettonie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇧 Liban | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇷 Liberia | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇮 Liechtenstein | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇹 Lituanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇺 Luxembourg | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇴 Macao | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇬 Madagascar | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇼 Malawi | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇻 Maldives | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇱 Mali | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇹 Malte | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇦 Maroc | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇶 Martinique | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇺 Maurice | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇷 Mauritanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇾🇹 Mayotte | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇽 Mexique | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇫🇲 Micronésie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇩 Moldavie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇨 Monaco | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇳 Mongolie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇪 Monténégro | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇸 Montserrat | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇲 Myanmar (Birmanie) | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇦 Namibie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇷 Nauru | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇮 Nicaragua | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇪 Niger | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇬 Nigeria | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇺 Niue | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇴 Norvège | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇬 Ouganda | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇼 Palaos | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇸 Palestine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇦 Panama | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇾 Paraguay | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇳🇱 Pays-Bas | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇶 Pays-Bas caribéens | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇪 Pérou | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇭 Philippines | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇱 Pologne | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇫 Polynésie française | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇷 Porto Rico | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇹 Portugal | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇫 République centrafricaine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇩🇴 République dominicaine | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇷🇴 Roumanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇰 Royaume-Uni | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇷🇼 Rwanda | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇧🇱 Saint-Barthélemy | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇲 Saint-Marin | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇲🇫 Saint-Martin | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇽 Saint-Martin (partie néerlandaise) | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇻 Salvador | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇼🇸 Samoa | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇦🇸 Samoa américaines | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇳 Sénégal | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇷🇸 Serbie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇨 Seychelles | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇱 Sierra Leone | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇬 Singapour | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇮 Slovénie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇴 Somalie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇸 Soudan du Sud | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇪 Suède | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇭 Suisse | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇷 Suriname | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇯 Svalbard et Jan Mayen | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇸🇾 Syrie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇯 Tadjikistan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇿 Tanzanie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇩 Tchad | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇨🇿 Tchéquie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇫 Terres australes françaises | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇭 Thaïlande | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇱 Timor oriental | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇬 Togo | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇰 Tokelau | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇴 Tonga | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇳 Tunisie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇲 Turkménistan | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇷 Turquie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇹🇻 Tuvalu | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇺🇾 Uruguay | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇺 Vanuatu | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇪 Venezuela | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇻🇳 Viêt Nam | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇼🇫 Wallis-et-Futuna | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇿🇲 Zambie | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ven. 1 janv., 2027 | dans 50 jours |
Toutes les dates, 2026–2028
Partager
Envoyez le compte à rebours à qui vous voulez.