倒计时
距离元旦还有多少天?
距离元旦(218 个国家)还有50 天,日期为2027年1月1日星期五。
在 218 个国家和地区为公共假日。
元旦 2027
50 天
2027年1月1日星期五 · 218 个国家
元旦的由来
公元前46年,尤利乌斯·凯撒改革罗马历法,1月1日由此成为一年的开端。中世纪欧洲常在复活节或三月开始新年,直到1582年格里高利历推广后,1月1日才几乎成为全世界通用的新年。如今,它是全球最多国家共同放假的一天。
在海地,这一天意义更为重大:1804年1月1日,让-雅克·德萨林在戈纳伊夫宣布独立。海地家庭会喝南瓜汤(soup joumou)来纪念——这道汤曾禁止奴隶食用,如今成了自由的味道。
元旦为公共假日的国家
未来 12 个月| 国家 | 下一日期 | 时间 |
|---|---|---|
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇼 阿鲁巴 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇩 安道尔 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇴 安哥拉 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇮 安圭拉 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇹 奥地利 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇽 奥兰群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇴 澳门 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇧 巴巴多斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇸 巴哈马 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇸 巴勒斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇭 巴林 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇾 白俄罗斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇲 百慕大 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇬 保加利亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇵 北马里亚纳群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇰 北马其顿 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇯 贝宁 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇪 比利时 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇸 冰岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇷 波多黎各 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇱 波兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇴 玻利维亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇿 伯利兹 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇫 布基纳法索 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇮 布隆迪 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇵 朝鲜 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇶 赤道几内亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇰 丹麦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇪 德国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇱 东帝汶 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇬 多哥 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇴 多米尼加共和国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇲 多米尼克 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇪🇷 厄立特里亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇷 法国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇴 法罗群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇫 法属波利尼西亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇫 法属圭亚那 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇫 法属南部领地 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇫 法属圣马丁 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇯 斐济 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇮 芬兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇻 佛得角 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇰 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇲 冈比亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇬 刚果(布) | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇩 刚果(金) | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇩 格林纳达 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇱 格陵兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇬 根西岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇵 瓜德罗普 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇺 关岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇾 圭亚那 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇭🇹 海地 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇷 韩国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇱 荷兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇶 荷属加勒比区 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇽 荷属圣马丁 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇪 黑山 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇭🇳 洪都拉斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇮 基里巴斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇩🇯 吉布提 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇳 几内亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇼 几内亚比绍 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇦 加拿大 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇭 加纳 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇦 加蓬 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇿 捷克 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇿🇼 津巴布韦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇾 开曼群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇨 科科斯(基林)群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇲 科摩罗 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇽🇰 科索沃 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇮 科特迪瓦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇼 科威特 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇰🇪 肯尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇰 库克群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇼 库拉索 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇸 莱索托 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇦 老挝 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇧 黎巴嫩 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇹 立陶宛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇷 利比里亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇷🇪 留尼汪 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇺 卢森堡 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇷🇼 卢旺达 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇬 马达加斯加 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇲 马恩岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇻 马尔代夫 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇹 马耳他 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇼 马拉维 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇱 马里 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇭 马绍尔群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇶 马提尼克 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇾🇹 马约特 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇺 毛里求斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇸 美国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇲 美国本土外小岛屿 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇸 美属萨摩亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇮 美属维尔京群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇳 蒙古 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇸 蒙特塞拉特 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇫🇲 密克罗尼西亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇲 缅甸 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇨 摩纳哥 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇦 纳米比亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇿🇦 南非 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇶 南极洲 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇸 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇸 南苏丹 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇷 瑙鲁 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇪 尼日尔 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇺 纽埃 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇴 挪威 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇫 诺福克岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇼 帕劳 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇳 皮特凯恩群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇯🇵 日本 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇪 瑞典 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇭 瑞士 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇻 萨尔瓦多 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇼🇸 萨摩亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇱 塞拉利昂 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇨 塞舌尔 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇱 圣巴泰勒米 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇽 圣诞岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇹 圣多美和普林西比 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇱🇨 圣卢西亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇲 圣马力诺 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇯 斯瓦尔巴和扬马延 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇿 斯威士兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇷 苏里南 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇧 所罗门群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇴 索马里 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇭 泰国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇴 汤加 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇻 图瓦卢 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇷 土耳其 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇰 托克劳 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇼🇫 瓦利斯和富图纳 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇺 瓦努阿图 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇹 危地马拉 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇪 委内瑞拉 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇧🇳 文莱 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇬 乌干达 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇪🇸 西班牙 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇷 希腊 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇭🇰 香港 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇬 新加坡 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇨 新喀里多尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇳🇿 新西兰 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇸🇾 叙利亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇯🇲 牙买加 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇦🇲 亚美尼亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇶 伊拉克 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇹 意大利 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇧 英国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇺🇰 英国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇯🇴 约旦 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇻🇳 越南 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇿🇲 赞比亚 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇯🇪 泽西岛 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇹🇩 乍得 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇬🇮 直布罗陀 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇱 智利 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇫 中非共和国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
| 🇨🇳 中国 | 1月1日周五, 2027 | 50 天后 |
全部日期,2026–2028
1月1日, 20261月2日, 20261月1日, 20271月2日, 20271月1日, 20281月2日, 2028
分享
把实时倒计时发给任何人。