Relógio mundial · 🇮🇷 Irã
Hora atual em Pīshvā, Tehran
16:26:13sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Fuso horárioHorário Padrão do IrãAsia/Tehran
Diferença UTCUTC+3:30
Próxima mudança de horário—Sem mudanças de horário nos próximos 12 meses
Nascer / Pôr6:36 · 16:58Duração do dia: 10 h 21 min
Nascer e pôr do sol
Pīshvā, Tehran · 35.31, 51.73| Nascer | Pôr | Duração do dia | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 6:36 | 16:58 | 10 h 21 min |
| sáb., 14 de nov. | 6:37 | 16:57 | 10 h 20 min |
| dom., 15 de nov. | 6:38 | 16:57 | 10 h 18 min |
| seg., 16 de nov. | 6:39 | 16:56 | 10 h 17 min |
| ter., 17 de nov. | 6:40 | 16:55 | 10 h 15 min |
| qua., 18 de nov. | 6:41 | 16:55 | 10 h 13 min |
| qui., 19 de nov. | 6:42 | 16:54 | 10 h 12 min |
Tempo agora em Pīshvā, Tehran
17°C62°F
Céu limpoHoje 5°C a 19°C · 6 km/h · 24%
18:3011°C21:309°C0:308°C3:306°C6:305°C9:3014°C
Previsão: MET Norway (yr.no), atualizada a cada 30 minutos.
A Lua em Pīshvā, Tehran
Fases da Lua, eclipses e chuvas de meteoros →A Lua hojeLua crescenteIluminada 19%Próxima lua cheia: ter., 24 de nov.
| Nascer da lua | Pôr da lua | Iluminada | |
|---|---|---|---|
| sex., 13 de nov. | 10:25 | 19:58 | 18% |
| sáb., 14 de nov. | 11:06 | 20:57 | 26% |
| dom., 15 de nov. | 11:43 | 21:56 | 36% |
| seg., 16 de nov. | 12:14 | 22:56 | 47% |
| ter., 17 de nov. | 12:42 | 23:57 | 57% |
| qua., 18 de nov. | 13:08 | — | 67% |
| qui., 19 de nov. | 13:34 | 0:57 | 77% |
Próximos feriados em Irã
Irã →- sex., 13 de nov. Martyrdom of Fatima 0 dias
- qua., 23 de dez. Birthday of Imam Ali 40 dias
- qua., 6 de jan. Isra e Miraj 54 dias
- dom., 24 de jan. Birthday of Mahdi 72 dias
Mais cidades em Irã
TehranMashhadIsfahanKarajTabrizShirazQomAhvazKermanshah, Kermanshah ProvinceRasht, Gilan ProvinceKerman, KermanOrūmīyeh, West AzerbaijanZahedan, Sistan and BaluchestanHamadān, Hamadan Province