世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Depok当前时间
9:55:432026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:25 · 17:49白昼时长: 12 h 24 min
日出日落
Depok · -6.40, 106.82| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:25 | 17:49 | 12 h 24 min |
| 11月14日周六 | 5:25 | 17:49 | 12 h 24 min |
| 11月15日周日 | 5:25 | 17:49 | 12 h 24 min |
| 11月16日周一 | 5:25 | 17:50 | 12 h 25 min |
| 11月17日周二 | 5:25 | 17:50 | 12 h 25 min |
| 11月18日周三 | 5:25 | 17:50 | 12 h 25 min |
| 11月19日周四 | 5:25 | 17:51 | 12 h 25 min |
Depok当前天气
31°C87°F
多云间晴今天 25°C–34°C · 4 km/h · 62%
12:0034°C15:0032°C18:0027°C21:0026°C0:0026°C3:0025°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Depok的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 16%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:25 | 21:18 | 16% |
| 11月14日周六 | 9:15 | 22:06 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:05 | 22:52 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:53 | 23:34 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:40 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:26 | 0:15 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:11 | 0:56 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaruBandar Lampung