世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Pekanbaru当前时间
12:30:442026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:55 · 18:01白昼时长: 12 h 06 min
日出日落
Pekanbaru · 0.52, 101.44| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:55 | 18:01 | 12 h 06 min |
| 11月14日周六 | 5:56 | 18:01 | 12 h 06 min |
| 11月15日周日 | 5:56 | 18:01 | 12 h 06 min |
| 11月16日周一 | 5:56 | 18:02 | 12 h 06 min |
| 11月17日周二 | 5:56 | 18:02 | 12 h 06 min |
| 11月18日周三 | 5:56 | 18:02 | 12 h 06 min |
| 11月19日周四 | 5:57 | 18:02 | 12 h 06 min |
Pekanbaru当前天气
30°C86°F
阴今天 24°C–31°C · 6 km/h · 74%
15:0031°C18:0026°C21:0025°C0:0025°C3:0024°C6:0024°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Pekanbaru的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 17%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 9:01 | 21:26 | 16% |
| 11月14日周六 | 9:51 | 22:15 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:40 | 23:03 | 35% |
| 11月16日周一 | 11:25 | 23:48 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:09 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:52 | 0:32 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:35 | 1:14 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaBandar Lampung