世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Jepara当前时间
6:56:542026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:09 · 17:33白昼时长: 12 h 24 min
日出日落
Jepara · -6.59, 110.67| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:09 | 17:33 | 12 h 24 min |
| 11月14日周六 | 5:09 | 17:34 | 12 h 25 min |
| 11月15日周日 | 5:09 | 17:34 | 12 h 25 min |
| 11月16日周一 | 5:09 | 17:34 | 12 h 25 min |
| 11月17日周二 | 5:09 | 17:35 | 12 h 25 min |
| 11月18日周三 | 5:09 | 17:35 | 12 h 26 min |
| 11月19日周四 | 5:09 | 17:35 | 12 h 26 min |
Jepara当前天气
27°C80°F
多云间晴今天 25°C–32°C · 17 km/h · 82%
9:0032°C12:0031°C15:0032°C18:0028°C21:0026°C0:0026°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Jepara的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 15%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:08 | 21:04 | 16% |
| 11月14日周六 | 8:58 | 21:51 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:49 | 22:36 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:37 | 23:18 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:24 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:09 | 0:00 | 66% |
| 11月19日周四 | 12:55 | 0:40 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamPekanbaruBandar Lampung